KippiLex

Tasa de usura e interés bancario corriente, septiembre de 2026

El interés bancario corriente que certifica la Superintendencia Financiera cada mes, la tasa de mora comercial (1,5 veces), y el histórico completo con la resolución de cada certificación.

Tasa de usura · mora comercial

29,24 %

efectivo anual · vigente en septiembre de 2026

Interés bancario corriente

19,49 %

crédito de consumo y ordinario · Superfinanciera, Resolución 1260 de 2026 (vigencia 2026-09)

Liquidar intereses de mora con estas tasasMes a mes, con abonos parciales, en PDF y Excel.

Qué es y cómo se calcula

La Superintendencia Financiera certifica cada mes el interés bancario corriente (IBC): el promedio de las tasas que cobran los establecimientos de crédito en cada modalidad. Para el crédito de consumo y ordinario, ese IBC es la referencia legal del interés corriente cuando no se pactó otro, y su valor multiplicado por 1,5 es, a la vez, el tope del interés de mora comercial (art. 884 del Código de Comercio) y el límite a partir del cual cobrar intereses es delito de usura (art. 305 del Código Penal).

La resolución se expide el último día hábil del mes anterior y rige del 1 al último día del mes. Por eso una deuda que lleva varios meses en mora no se liquida con una sola tasa sino con la de cada mes, y por eso la tabla de esta página cita el número de resolución: es lo que se aporta como prueba en un proceso ejecutivo.

Histórico del interés bancario corriente y la tasa de usura desde 2020

Interés bancario corriente (IBC) certificado por la Superintendencia Financiera para crédito de consumo y ordinario, y la tasa de mora comercial, que es 1,5 veces el IBC y coincide con la tasa de usura. Ver la serie completa mes a mes, con la resolución de cada mes →

MesIBC (EA)Mora / usura (EA)Certificación
septiembre de 202619,49 %29,235 %Superfinanciera, Resolución 1260 de 2026 (vigencia 2026-09)
agosto de 202619,77 %29,655 %Superfinanciera, Resolución 1139 de 2026 (vigencia 2026-08)
julio de 202619,19 %28,785 %Superfinanciera, Resolución 0965 de 2026 (vigencia 2026-07)
junio de 202619,19 %28,785 %Superfinanciera, Resolución 0823 de 2026 (vigencia 2026-06)
mayo de 202618,78 %28,170 %Superfinanciera, Resolución 0662 de 2026 (vigencia 2026-05)
abril de 202617,84 %26,760 %Superfinanciera, Resolución 0517 de 2026 (vigencia 2026-04)
marzo de 202617,01 %25,515 %Superfinanciera, Resolución 0405 de 2026 (vigencia 2026-03)
febrero de 202616,82 %25,230 %Superfinanciera, Resolución 0250 de 2026 (vigencia 2026-02)
enero de 202616,24 %24,360 %Superfinanciera, Resolución 2288 de 2025 (vigencia 2026-01)
diciembre de 202516,68 %25,020 %Superfinanciera, Resolución 2134 de 2025 (vigencia 2025-12)
noviembre de 202516,66 %24,990 %Superfinanciera, Resolución 1995 de 2025 (vigencia 2025-11)
octubre de 202516,24 %24,360 %Superfinanciera, Resolución 1821 de 2025 (vigencia 2025-10)
septiembre de 202516,67 %25,005 %Superfinanciera, Resolución 1658 de 2025 (vigencia 2025-09)
agosto de 202516,78 %25,170 %Superfinanciera, Resolución 1490 de 2025 (vigencia 2025-08)
julio de 202516,52 %24,780 %Superfinanciera, Resolución 1254 de 2025 (vigencia 2025-07)
junio de 202517,03 %25,545 %Superfinanciera, Resolución 1078 de 2025 (vigencia 2025-06)
mayo de 202517,31 %25,965 %Superfinanciera, Resolución 0837 de 2025 (vigencia 2025-05)
abril de 202517,08 %25,620 %Superfinanciera, Resolución 0579 de 2025 (vigencia 2025-04)
marzo de 202516,61 %24,915 %Superfinanciera, Resolución 0352 de 2025 (vigencia 2025-03)
febrero de 202517,53 %26,295 %Superfinanciera, Resolución 0138 de 2025 (vigencia 2025-02)
enero de 202516,59 %24,885 %Superfinanciera, Resolución 2620 de 2024 (vigencia 2025-01)
diciembre de 202417,59 %26,385 %Superfinanciera, Resolución 2394 de 2024 (vigencia 2024-12)
noviembre de 202418,60 %27,900 %Superfinanciera, Resolución 2168 de 2024 (vigencia 2024-11)
octubre de 202418,78 %28,170 %Superfinanciera, Resolución 1901 de 2024 (vigencia 2024-10)
septiembre de 202419,23 %28,845 %Superfinanciera, Resolución 1688 de 2024 (vigencia 2024-09)
agosto de 202419,47 %29,205 %Superfinanciera, Resolución 1519 de 2024 (vigencia 2024-08)
julio de 202419,66 %29,490 %Superfinanciera, Resolución 1308 de 2024 (vigencia 2024-07)
junio de 202420,56 %30,840 %Superfinanciera, Resolución 1143 de 2024 (vigencia 2024-06)
mayo de 202421,02 %31,530 %Superfinanciera, Resolución 0872 de 2024 (vigencia 2024-05)
abril de 202422,06 %33,090 %Superfinanciera, Resolución 0598 de 2024 (vigencia 2024-04)
marzo de 202422,20 %33,300 %Superfinanciera, Resolución 0400 de 2024 (vigencia 2024-03)
febrero de 202423,31 %34,965 %Superfinanciera, Resolución 0150 de 2024 (vigencia 2024-02)
enero de 202423,32 %34,980 %Superfinanciera, Resolución 2331 de 2023 (vigencia 2024-01)
diciembre de 202325,04 %37,560 %Superfinanciera, Resolución 2074 de 2023 (vigencia 2023-12)
noviembre de 202325,52 %38,280 %Superfinanciera, Resolución 1801 de 2023 (vigencia 2023-11)
octubre de 202326,53 %39,795 %Superfinanciera, Resolución 1520 de 2023 (vigencia 2023-10)
septiembre de 202328,03 %42,045 %Superfinanciera, Resolución 1328 de 2023 (vigencia 2023-09)
agosto de 202328,75 %43,125 %Superfinanciera, Resolución 1090 de 2023 (vigencia 2023-08)
julio de 202329,36 %44,040 %Superfinanciera, Resolución 0945 de 2023 (vigencia 2023-07)
junio de 202329,76 %44,640 %Superfinanciera, Resolución 0766 de 2023 (vigencia 2023-06)
mayo de 202330,27 %45,405 %Superfinanciera, Resolución 0606 de 2023 (vigencia 2023-05)
abril de 202331,39 %47,085 %Superfinanciera, Resolución 0472 de 2023 (vigencia 2023-04)
marzo de 202330,84 %46,260 %Superfinanciera, Resolución 0236 de 2023 (vigencia 2023-03)
febrero de 202330,18 %45,270 %Superfinanciera, Resolución 0100 de 2023 (vigencia 2023-02)
enero de 202328,84 %43,260 %Superfinanciera, Resolución 1968 de 2022 (vigencia 2023-01)
diciembre de 202227,64 %41,460 %Superfinanciera, Resolución 1715 de 2022 (vigencia 2022-12)
noviembre de 202225,78 %38,670 %Superfinanciera, Resolución 1537 de 2022 (vigencia 2022-11)
octubre de 202224,61 %36,915 %Superfinanciera, Resolución 1327 de 2022 (vigencia 2022-10)
septiembre de 202223,50 %35,250 %Superfinanciera, Resolución 1126 de 2022 (vigencia 2022-09)
agosto de 202222,21 %33,315 %Superfinanciera, Resolución 0973 de 2022 (vigencia 2022-08)
julio de 202221,28 %31,920 %Superfinanciera, Resolución 0801 de 2022 (vigencia 2022-07)
junio de 202220,40 %30,600 %Superfinanciera, Resolución 0617 de 2022 (vigencia 2022-06)
mayo de 202219,71 %29,565 %Superfinanciera, Resolución 0498 de 2022 (vigencia 2022-05)
abril de 202219,05 %28,575 %Superfinanciera, Resolución 0382 de 2022 (vigencia 2022-04)
marzo de 202218,47 %27,705 %Superfinanciera, Resolución 0256 de 2022 (vigencia 2022-03)
febrero de 202218,30 %27,450 %Superfinanciera, Resolución 0143 de 2022 (vigencia 2022-02)
enero de 202217,66 %26,490 %Superfinanciera, Resolución 1597 de 2021 (vigencia 2022-01)
diciembre de 202117,46 %26,190 %Superfinanciera, Resolución 1405 de 2021 (vigencia 2021-12)
noviembre de 202117,27 %25,905 %Superfinanciera, Resolución 1259 de 2021 (vigencia 2021-11)
octubre de 202117,08 %25,620 %Superfinanciera, Resolución 1095 de 2021 (vigencia 2021-10)
septiembre de 202117,19 %25,785 %Superfinanciera, Resolución 0931 de 2021 (vigencia 2021-09)
agosto de 202117,24 %25,860 %Superfinanciera, Resolución 0804 de 2021 (vigencia 2021-08)
julio de 202117,18 %25,770 %Superfinanciera, Resolución 0622 de 2021 (vigencia 2021-07)
junio de 202117,21 %25,815 %Superfinanciera, Resolución 0509 de 2021 (vigencia 2021-06)
mayo de 202117,22 %25,830 %Superfinanciera, Resolución 0407 de 2021 (vigencia 2021-05)
abril de 202117,31 %25,965 %Superfinanciera, Resolución 0305 de 2021 (vigencia 2021-04)
marzo de 202117,41 %26,115 %Superfinanciera, Resolución 0161 de 2021 (vigencia 2021-03)
febrero de 202117,54 %26,310 %Superfinanciera, Resolución 0064 de 2021 (vigencia 2021-02)
enero de 202117,32 %25,980 %Superfinanciera, Resolución 1215 de 2020 (vigencia 2021-01)
diciembre de 202017,46 %26,190 %Superfinanciera, Resolución 1034 de 2020 (vigencia 2020-12)
noviembre de 202017,84 %26,760 %Superfinanciera, Resolución 0947 de 2020 (vigencia 2020-11)
octubre de 202018,09 %27,135 %Superfinanciera, Resolución 0869 de 2020 (vigencia 2020-10)
septiembre de 202018,35 %27,525 %Superfinanciera, Resolución 0769 de 2020 (vigencia 2020-09)
agosto de 202018,29 %27,435 %Superfinanciera, Resolución 0685 de 2020 (vigencia 2020-08)
julio de 202018,12 %27,180 %Superfinanciera, Resolución 0605 de 2020 (vigencia 2020-07)
junio de 202018,12 %27,180 %Superfinanciera, Resolución 0505 de 2020 (vigencia 2020-06)
mayo de 202018,19 %27,285 %Superfinanciera, Resolución 0437 de 2020 (vigencia 2020-05)
abril de 202018,69 %28,035 %Superfinanciera, Resolución 0351 de 2020 (vigencia 2020-04)
marzo de 202018,95 %28,425 %Superfinanciera, Resolución 0205 de 2020 (vigencia 2020-03)
febrero de 202019,06 %28,590 %Superfinanciera, Resolución 0094 de 2020 (vigencia 2020-02)
enero de 202018,77 %28,155 %Superfinanciera, Resolución 1768 de 2019 (vigencia 2020-01)

Esta serie tiene su propia ficha de datos, con la cobertura declarada, la licencia y el número de resolución de cada mes: interés bancario corriente, mes a mes desde 2020.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la tasa de usura en septiembre de 2026?

29,24 % efectivo anual. Es 1,5 veces el interés bancario corriente de 19,49 % certificado por la Superintendencia Financiera (Superfinanciera, Resolución 1260 de 2026 (vigencia 2026-09)).

¿Cómo se calcula la tasa de usura?

Es una y media veces el interés bancario corriente para crédito de consumo y ordinario que certifica cada mes la Superintendencia Financiera (art. 884 del Código de Comercio). Cobrar intereses por encima de esa tasa es el delito de usura del art. 305 del Código Penal.

¿La tasa de usura es la misma que la de interés de mora?

Sí, en materia comercial: el interés de mora máximo del art. 884 del Código de Comercio es 1,5 veces el interés bancario corriente, que es también el límite de usura. En materia civil, sin pacto, el interés legal es del 6 % anual.

¿Qué es el interés bancario corriente?

La tasa promedio que cobran los establecimientos de crédito, certificada mensualmente por la Superintendencia Financiera para cada modalidad. Sirve de referencia legal para el interés corriente sin pacto y de base para el tope de mora y de usura.

¿Cuándo cambia la tasa de usura?

Cada mes. La Superintendencia Financiera expide la resolución el último día hábil del mes anterior y rige del 1 al último día del mes.

¿Cómo liquido los intereses de mora de una deuda con estas tasas?

Usa la calculadora de intereses de mora: aplica a cada mes la tasa vigente en ese mes, con abonos parciales e intereses corrientes, y entrega la tabla tramo a tramo en PDF y Excel.

Otras herramientas gratuitas

Ver todas